Guía de Tallas — Chukelo

Coge una camiseta o sudadera que te quede bien y compara sus medidas con las tablas de abajo. Todo en centímetros.

Camiseta Unisex

TALLA LONGITUD CUERPO (cm) ANCHURA PECHO (cm) LARGURA MANGA (cm)
S 69 49.5 22.5
M 73 53.5 24
L 75 56.5 24.5
XL 77 59.5 25
2XL 79 63.5 25.5
3XL 81 67.5 26
4XL 83 72.5 26
5XL 84 77.5 26

Sudadera con Capucha Unisex

TALLA ANCHURA PECHO (cm) LONGITUD CUERPO (cm) LARGURA MANGA (cm)
S 51 69 85.1
M 56 71 87.6
L 61 74 90.2
XL 66 76 92.7
2XL 71.1 79 95.3
3XL 76 81 97.8
4XL 81 84 100.3
5XL 86 86 102.9

Sudadera Unisex

TALLA ANCHURA PECHO (cm) LONGITUD CUERPO (cm) LARGURA MANGA (cm)
S 50.8 68.6 85.1
M 55.9 71.1 87.6
L 61 73.7 90.2
XL 66 76.2 92.7
2XL 71.1 78.7 95.3
3XL 76.2 81.3 97.8
4XL 81.3 83.8 100.3
5XL 86.4 86.4 102.9

Gorra Estilo Béisbol Adultos

TALLA ALTURA CORONA (cm) DIÁMETRO (cm) CIRCUNFERENCIA (cm) LARGO VISERA (cm)
ÚNICA 7.9 16.8 - 19.4 53 - 63 7.4